Csatolt dokumentumok
Spájzold Be! Teljes kiőrlésű rozsliszt RL 190 - 1 kg
Ár:
360 Ft
Gyártó: | Spájzold Be! |
Egységár: | 360 Ft/kg |
Elérhetőség: | Ideiglenes készlethiány! |
Villámgyorsan nálad lehet: | 2019. március 04. |
Leírás és Paraméterek
Római elődeink nem pusztán a test, de a lélek és az elme fontos táplálékaként is alkalmazták a rozs növényt.
A teljes kiőrlésű rozsliszt még magasabb rost- és tápanyag tartalommal bír, hiszen ebben a lisztben a csíra és a héj is benne lapul, várva, hogy kifejthesse áldásos hatását: ha székrekedéstől, bélrenyheségtől, aranyértől szenvedsz, érdemes egy próbát tenned vele (ha már a folyadékbeviteledet és a napi mozgást emelted): rostjai növelik a széklet mennyiségét, és javítják annak állagát.
A rozsliszt alacsony sikértartalmú liszt, búzaliszttel keverve használd!
Származási hely | Természetesen magyar termék |
Összetevők | 100% Világos rozsliszt, 0% adalékanyag |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1424 KJ/337 kcal |
Zsír | 1,7 g |
-amelyből telített zsírsav | 0,3 g |
Szénhidrát | 66 g |
-amelyből cukrok | 0,2 g |
Rost | 10 g |
Fehérje | 10 g |
Só | 0 g |
Őrlési technológia | Kíméletes, több frakciós őrléssel készül |
Felhasználás | Minden háztartási célra (sütemények, kenyérsütés, habarások...stb.) felhasználható. |
Tudtad-e? | A rozsliszt keményítőszerkezete eltér a búzáétól. Mivel vízmegtartó képessége jobb, ezért a belőle készült kenyér tovább friss marad. |
Átlagos tápérték 100 g termékben | Energia:1424 kJ/333 kcal, Zsír:1,7 g, amelyből telített zsírsav:0,3 g, Szénhidrát:66 g, amelyből cukrok:0,2 g, Rost:10,1 g, Fehérje:9,3 g, Só:0 g. |
. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.